AI Video API pricing — live comparison
An AI video API built for developers: REST endpoint, async job polling, provider pinning and failover. Working curl/Python/JS examples and live per-second prices.
| Model | Cheapest host | Priciest host | Cheapest is | Hosts |
|---|---|---|---|---|
| bytedance/seedance-2.5 (480p) | OpenSand $0.0525 / second | Fal-US $0.2646 / second | 80% lower | 9 |
| bytedance/seedance-2.0 (2160p) | MachGen $0.59 / second | Fal $1.5552 / second | 62% lower | 9 |
| alibaba/wan-3.0 (480p) | Replicate $0.025 / second | Alibaba $0.05 / second | 50% lower | 10 |
| google/gemini-omni-flash | Google $0.1 / second | Fal $0.13 / second | 23% lower | 4 |
| minimax/h3 (768p) | MachGen $0.04 / second | WaveSpeedAI-resell $0.1 / second | 60% lower | 14 |
| alibaba/happyhorse-1.1 (720p) | Pika $0.098 / second | Alibaba $0.14 / second | 30% lower | 4 |
| bytedance/seedance-2.0-fast (480p) | Atlas Cloud $0.027 / second | Fal $0.2419 / second | 89% lower | 9 |
| bytedance/seedance-2.0-mini (480p) | OpenSand $0.0104 / second | Fal $0.0721 / second | 86% lower | 8 |
| seedance-2-mini-unrestricted (480p) | OpenSand $0.0114 / second | SandBase $0.0721 / second | 84% lower | 3 |
| kling-o3 (720p) | SandBase $0.0588 / second | Tencent TokenHub $0.084 / second | 30% lower | 4 |
| minimax/h3-max (480p) | SandBase $0.01 / second | MiniMax $0.05 / second | 80% lower | 5 |
| kling-v3 (2160p) | SandBase $0.294 / second | Tencent TokenHub $0.42 / second | 30% lower | 8 |
| google/gemini-omni-1.1-flash (360p) | WaveSpeedAI $0.03 / second | Google $0.1 / second | 70% lower | 3 |
| google/veo-3.1 (2160p) | Pika $0.2 / second | MachGen $0.6 / second | 67% lower | 7 |
| google/veo-3.1-fast (2160p) | Replicate $0.1 / second | MachGen $0.3 / second | 67% lower | 7 |
| google/veo-3.1-lite (1080p) | SandBase $0.03 / second | WaveSpeedAI $0.08 / second | 62% lower | 3 |
| vidu-q3 (720p) | MachGen $0.06 / second | SandBase $0.154 / second | 61% lower | 2 |
| lightricks/ltx-2.3-pro (2160p) | MachGen $0.1 / second | SandBase $0.32 / second | 69% lower | 2 |
| vidu-q3-turbo (540p) | MachGen $0.02 / second | SandBase $0.035 / second | 43% lower | 2 |
| seedance-2-5-unrestricted (1080p) | OpenSand $0.3482 / second | TOAPIS $0.5881 / second | 41% lower | 2 |
| alibaba/happyhorse-1.0 (1080p) | Pika $0.168 / second | MachGen $0.224 / second | 25% lower | 2 |
| alibaba/wan-3.0-prime (480p) | SandBase $0.045 / second | WaveSpeedAI $0.075 / second | 40% lower | 6 |
| kling-v2.6 (std) | WaveSpeedAI $0.042 / second | Kling $0.062 / second | 32% lower | 2 |
| kling-motion-control (std) | Atlas Cloud $0.1071 / second | Novita $0.1575 / second | 32% lower | 2 |
| seedance-2.0-fast-unrestricted (480p) | OpenSand $0.0344 / second | SandBase $0.0448 / second | 23% lower | 2 |
| vidu-q3-pro (720p) | MachGen $0.1 / second | WaveSpeedAI $0.125 / second | 20% lower | 2 |
| pixverse-v6 (360p) | MachGen $0.02 / second | WaveSpeedAI $0.025 / second | 20% lower | 3 |
| kling-v3-turbo (1080p) | Pika $0.112 / second | Tencent TokenHub $0.14 / second | 20% lower | 5 |
| minimax/h3-unrestricted (768p) | SandBase $0.064 / second | TOAPIS $0.08 / second | 20% lower | 2 |
| seedance-2-unrestricted (2160p) | OpenSand $0.661 / second | TOAPIS $0.7966 / second | 17% lower | 2 |
Per second, before VideoRouter's 2% platform fee. For tiered models each row compares the resolution tier with the widest host-to-host gap. Built 2026-10-02 from the live catalog.
How to read this table
Each model is sold by several hosts. Cheapest host and Priciest host are the lowest and highest current price among them; Cheapest is shows how much lower the cheapest is. Unpinned VideoRouter requests route to the cheapest healthy host and fail over automatically; pin a provider if you need consistency.